Bij Gebben Motoren te Rogat vindt u de grootste collectie motoren en accessoires van Yamaha. In de prijslijsten 2023/2024 nieuw, krijgt u alvast een voorproefje van alle weg-, cross-, enduro-, en ATV/Quad modellen. In de showroom staan altijd de laatste modellen.
PRIJSLIJST YAMAHA MOTORFIETSEN 2024
Geldig vanaf 25-10-2024, incl. onvermijdbare kosten, BTW en BPM. Prijs- en modelwijzigingen en typefouten voorbehouden.
MODEL | CONSUMENTENPRIJS |
Supersport | |
R1M – alleen via online te bestellen | € 30.599,00 |
R1 | € 23.499,00 |
R9 (Nieuw)** | € 15.499,00 |
** introductie prijs geldig t/m 15 maart 2025 | |
R6 RACE | € 14.299,00 |
R7 / R7 35kW | € 11.099,00 |
R3 | € 7.799,00 |
R125 | € 6.999,00 |
Sport Touring | |
NIKEN GT | € 19.499,00 |
Tracer 9 GT+ | € 18.499,00 |
Tracer 9 GT | € 16.499,00 |
Tracer 9 | € 13.899,00 |
Tracer 7 GT | € 11.899,00 |
Tracer 7 | € 10.899,00 |
Hyper Naked | |
MT10 SP | € 21.499,00 |
MT-10 | € 18.099,00 |
MT-09 SP / MT-09 SP 35kW MY24 | € 14.399,00 |
MT-09 SP / MT-09 SP 35kW MY23 | € 14.099,00 |
MT-09 Y-AMT/ MT-09 Y-AMT 35kW (Nieuw) | € 12.999,00 |
MT-09 / MT-09 35kW MY24 | € 12.499,00 |
MT-09 / MT-09 35kW | € 12.199,00 |
MT-07 / MT-07 35kW | € 8.999,00 |
MT-07 / MT-07 35kW PURE | € 8.499,00 |
MT-03 | € 7.299,00 |
MT-125 | € 6.499,00 |
Sport Heritage | |
XSR900 GP | € 15.099,00 |
XSR900 / XSR900 35kW | € 13.099,00 |
XSR700 Legacy | € 10.599,00 |
XSR700 Xtribute | € 10.199,00 |
XSR700 / XSR700 35 kW | € 8.999,00 |
XSR125 Legacy MY23 | € 6.099,00 |
XSR125 Legacy MY22 | € 5.799,00 |
XSR125 | € 5.599,00 |
Adventure | |
Ténéré 700 World Rally | € 16.399,00 |
Ténéré 700 World Raid | € 15.099,00 |
Ténéré 700 Extreme | € 13.799,00 |
Ténéré 700 Explore | € 13.699,00 |
Ténéré 700 Rally Edition | € 14.299,00 |
Ténéré 700 | € 12.899,00 |
Motorscooter | |
TMAX Tech MAX | € 16.999,00 |
TMAX | € 14.999,00 |
Tricity 300 | € 10.399,00 |
X-MAX 300 Tech MAX | € 8.199,00 |
X-MAX 300 | € 7.699,00 |
NMAX 155 | € 4.799,00 |
RayZR | € 2.999,00 |
PRIJSLIJST YAMAHA eBIKE 2023
Geldig vanaf 18-07-2023 incl. BTW en onvermijdbare kosten. Prijs- en modelwijzigingen en typefouten voorbehouden.
Model | Consumentenprijs |
CrossCore RC | € 2.499,00 |
Wabash RT | € 3.499,00 |
MORO 07 | € 4.699,00 |
BOOSTER Easy | € 3.299,00 |
BOOSTER | € 3.699,00 |
PRIJSLIJST YAMAHA MX 2024
Geldig vanaf 01-08-2023. Inclusief BTW en onvermijdbare kosten. Prijs- en modelwijzigingen en typefouten voorbehouden.
Model |
Consumentenprijs |
PW50 | € 2.199,00 |
TTR110E | € 3.399,00 |
TTR125LWE | € 4.699,00 |
YZ65 | € 5.299,00 |
YZ85LW | € 5.799,00 |
YZ125 50th Anniversary Edition | € 8.599,00 |
YZ125 | € 8.399,00 |
YZ250 50th Anniversary Edition | € 9.299,00 |
YZ250 | € 9.099,00 |
YZ250F 50th Anniversary Edition | € 10.199,00 |
YZ250F | € 9.999,00 |
YZ450F 50th Anniversary Edition | € 10.499,00 |
YZ450F | € 10.299,00 |
WR250F 2023 | € 9.999,00 |
WR450F 2023 | € 10.399,00 |
PRIJSLIJST YAMAHA ATV 2023
Geldig vanaf 01-08-2023. Incl. onvermijdbare kosten en BTW. Prijs- en modelwijzigingen en typefouten voorbehouden.
YAMAHA SPORT | |||
Model | Consumentenprijs incl. homologatie |
Homologatie incl. BTW |
Cons. prijs excl. homologatie |
YFZ50 | € 3.099,00 | ||
YFM90R | € 3.599,00 | ||
YFM700R SE Racing Blue | € 11.799,00 | ||
YFM700R SE Yamaha Black | € 11.999,00 | ||
YFZ450R | € 12.599,00 | ||
YFZ450R SE | € 12.799,00 |
YAMAHA UTILITY | |||
Model | Consumentenprijs incl. homologatie |
Homologatie incl. BTW |
Cons. prijs excl. homologatie |
Kodiak 450 4WD IRS | € 10.309,00 | € 1.210,00 | € 9.099,00 |
Kodiak 450 EPS Diff Lock | € 11.609,00 | € 1.210,00 | € 10.399,00 |
Kodiak 450 EPS ALU Diff Lock | € 11.809,00 | € 1.210,00 | € 10.599,00 |
Kodiak 700 | € 12.109,00 | € 1.210,00 | € 10.899,00 |
Kodiak 700 EPS | € 12.909,00 | € 1.210,00 | € 11.699,00 |
Kodiak 700 EPS SE | € 13.309,00 | € 1.210,00 | € 12.099,00 |
Grizzly 700 ALU | € 14.309,00 | € 1.210,00 | € 13.099,00 |
Grizzly 700 Camo | € 15.309,00 | € 1.210,00 | € 14.099,00 |
Grizzly 700 SE | € 15.309,00 | € 1.210,00 | € 14.099,00 |
Grizzly 700 25th Anniversary | € 15.309,00 | € 1.210,00 | € 14.099,00 |
YAMAHA ROV | |||
Model | Consumentenprijs incl. homologatie |
Homologatie incl. BTW |
Cons. prijs excl. homologatie |
Viking | € 21.824,00 | € 3.025,00 | € 18.799,00 |
YXZ1000R | € 29.724,00 | € 3.025,00 | € 26.699,00 |
YXZ1000R SE | € 30.024,00 | € 3.025,00 | € 26.999,00 |
YXZ1000R Sport Shift | € 32.124,00 | € 3.025,00 | € 29.099,00 |
YXZ1000R Sport Shift SE | € 33.824,00 | € 3.025,00 | € 30.799,00 |
Wolverine RMAX 2 1000 | € 32.124,00 | € 3.025,00 | € 29.099,00 |
Wolverine RMAX 2 1000 SE | € 34.124,00 | € 3.025,00 | € 31.099,00 |
Wolverine RMAX 2 1000 LE | € 35.124,00 | € 3.025,00 | € 32.099,00 |
Gebben Motoren: het adres voor het kopen van motoren (o.a. van Yamaha motor), motorkleding (o.a. handschoenen, jassen, motorpakken van Rev’it motorkleding), helmen (HJC, Shark en Bell) en meer!